
Constituenti analitici | Per kg |
Proteina | 37 % |
Grasime | 12 % |
Omega 6 | 2 % |
Omega 3 | 0.7 % |
Cenusa | 6 % |
Fibre | 3.5 % |
Umiditate | 6 % |
Calciu | 1.6 % |
Fosfor | 1.1 % |
Aditivi nutritionali | Per kg |
Vitamina A | 20000 IU |
Vitamina D3 | 1750 IU |
Vitamina E | 500 mg |
L-carnitina | 50 mg |
Taurina | 1500 mg |
DL-methionina | 1500 mg |
L-lisina | 24 mg |
Fier | 70 mg |
Cupru | 10 mg |
Zinc | 100 mg |
Mangan | 40 mg |
Iod | 1.2 mg |
Seleniu | 0.2 mg |
Ghid de hranire:
Greutate corporala (kg) | g / zi |
2 | 30 |
3 | 50 |
4 | 70 |
5 | 90 |