\n
COMPOZITIE: pui, orz, porumb, ficat de porc, pudra de zer, pulpa de sfecla deshidratata, ulei vegetal, faina din gluten de porumb, hidrolizat, minerale.
\nMEDIA CONTINUTULUI CALORIC SI NUTRITIONAL
\n369 kcal (370g conserva)
\n| \n Nutrient \n | \n\n Substanta uscata | \n
| \n Proteine \n | \n\n 18.2 \n | \n
| \n Grasimi \n | \n\n 14.7 \n | \n
| \n Fibre \n | \n\n 2.0 \n | \n
| \n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 59.7 \n | \n
| \n Calciu \n | \n\n 0.81 \n | \n
| \n Fosfor \n | \n\n 0.58 \n | \n
| \n Sodiu \n | \n\n 0.29 \n | \n
| \n Potasiu \n | \n\n 0.77 \n | \n
| \n Magneziu \n | \n\n 0.105 \n | \n
| \n Vitamina C \n | \n\n 108 ppm \n | \n
| \n Vitamina E \n | \n\n 840 IU/kg \n | \n
| \n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 0.40 \n | \n
| \n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 4.79 \n | \n
| \n Cenusa \n | \n\n 5.4 \n | \n
| \n Beta caroten \n | \n\n 2.83 ppm \n | \n
| \n Vitamina A \n | \n\n 28416 IU/kg \n | \n
| \n Vitamina D \n | \n\n 1601 IU/kg \n | \n
\n
- \n
- \n
- \n
- Ajustati cantitatea de hrana necesara pentru a mentine greutatea optima. Daca nu sunteti sigur, adresati-va medicului veterinar. \n
- Utilizati pentru prima data acest tip de hrana? Amestecati cantitati in crestere din hrana noua cu cantitati in scadere din hrana veche timp de 7 zile. \n
- Asigurati-va ca apa proaspata este intotdeauna disponibila! \n
- Nevoile nutritionale ale animalelor de companie se pot schimba odata cu varsta. Cereti sfatul medicului veterinar la fiecare control. \n
- Pentru a preveni sufocarea, nu lasati ambalajul la indemana animalelor si copiilor. \n
\n
Ghid de hranire
\n| \n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Conserve 370g \n | \n
| \n 2.5 \n | \n\n 1/2 \n | \n
| \n 5 \n | \n\n 1 \n | \n
| \n 7.5 \n | \n\n 1 1/4 \n | \n
| \n 10 \n | \n\n 1 1/2 \n | \n
| \n 20 \n | \n\n 2 1/2 \n | \n
| \n 30 \n | \n\n 3 1/2 \n | \n
| \n 40 \n | \n\n 4 1/4 \n | \n
| \n 50 \n | \n\n 5 \n | \n
| \n 60 + \n | \n\n 1 per 10 kg \n | \n
GHID DE HRANIRE MIXT
\n| \n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Conserve 370g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
| \n 2.5 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n 5 \n | \n
| \n 5 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n 40 \n | \n
| \n 7.5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 20 \n | \n
| \n 10 \n | \n\n 1 \n | \n\n 50 \n | \n
| \n 20 \n | \n\n 1 \n | \n\n 150 \n | \n
| \n 30 \n | \n\n 2 \n | \n\n 140 \n | \n
| \n 40 \n | \n\n 2 \n | \n\n 225 \n | \n
| \n 50 \n | \n\n 2 \n | \n\n 300 \n | \n
| \n 60 + \n | \n\n 2 \n | \n\n 6 per kg \n | \n
Hill's SP Canine Mature Pui, 370 g Hrană Umedă pentru caini





