
Compozitie: Carne si derivate de origine animala (carne de pui 4%), extracte de proteine vegetale, peste si derivate din peste, minerale, zaharuri diverse.
\nAditivi nutritionali: | \n\n |
Vit A | \n1415 UI/kg | \n
Vit D3 | \n195 UI/kg | \n
Fe (E1) | \n13.5mg/kg | \n
Iod (E2) | \n0.5mg/kg | \n
Cu (E4) | \n1.3mg/kg | \n
Mn (E5) | \n2.4mg/kg | \n
Zn (E6) | \n36.5mg/kg | \n
Se (E8) | \n0.03mg/kg | \n
\n
Constituenti analitici: | \n\n |
Proteina bruta | \n15.40% | \n
Uleiuri si grasimi brute | \n3.60% | \n
Cenusa bruta | \n2.50% | \n
Fibre neprelucrate | \n1.00% | \n
Umiditate | \n75.00% | \n
\n
Aditivi tehnologici: E499 | \n2100 mg/kg | \n