

Hill's PD Canine u/d Urolitiaza, 370 g
Cod produs: 26472
Cod produs: 26472
Dieta clinica conceputa pentru a imbunatati viata cainilor cu probleme asociate urolitiazei.
Beneficii
Ajuta la reducerea formarii calculilor oxalati, urati si cistina.
Cantitatea redusa de sare ajuta in controlul retentiei fluidelor in boala cardiaca incipienta.
pH-ul urinar vizat, Alcalin: pH 7.1-7.7, combate formarea si agregarea cristalelor non-struvitice.
Taurina si L-carnitina mentin functii normale ale muschiului cardiac.
Cantitatea crescuta de vitamine B combate pierderile ridicate de urina cauzate de poliurie.
Se recomanda cainilor adulti pentru:
Nu se recomanda pentru
Pisici
Catei
Catele gestante sau lactante
Cainilor cu urolitiaza struvitica
Primele 1-2 saptamani dupa intervent chirurgicala.
Dietele veterinare trebuie folosite doar la recomandarea medicului veterinar
Pe perioada administrarii dietei veterinare, medicul veterinar trebuie consultat la fiecare 6 luni
Daca starea de sanatate a animalului dumneavoastra se inrautateste, consultati imediat medicul veterinar
In momentul in care ati plasat dietele veterinare in cosul de cumparaturi, confirmati ca ati inteles recomandarile de mai sus.
INGREDIENTE
Brizura de orez, amidon de porumb, grasime animală, ou deshidratat, celuloza, minerale, hidrolizat, seminte de in, pulpa de sfecla deshidratata, ulei de soia, oligoelemente, L-carnitina, vitamine, taurina si beta caroten. Contine antioxidanti naturali (amestec de tocoferoli).
CONSTITUENTI ANALITICI
| CANTITATE ADMINISTRATA | SUBSTANȚĂ USCATA | PER 100 KCAL |
Proteine | 9.90 % | 10.70 % | 2.48 g |
Grasimi | 19 % | 20.54 % | 4.76 g |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 57.90 % | 62.59 % | 14.51 g |
Fibre (totale) | 2.40 % | 2.59 % | 601.50 mg |
Umiditate | 7.50 % | - | 1.88 g |
Calciu | 0.43 % | 0.46 % | 107.77 mg |
Fosfor | 0.18 % | 0.19 % | 45.11 mg |
Sodiu | 0.23 % | 0.25 % | 57.64 mg |
Potasiu | 0.58 % | 0.63 % | 145.36 mg |
Magneziu | 0.05 % | 0.05 % | 12.53 mg |
Clorură | 0.54 % | 0.58 % | 135.34 mg |
Hidroxiprolină | 0 % | 0 % | 0 mg |
Cupru | 3.60 mg/kg | 3.89 mg/kg | 0.09 mg |
Sulf | 0.17 % | 0.18 % | 42.61 mg |
Acizi grasi omega-3 | 0.56 % | 0.61 % | 140.35 mg |
Acizi grasi omega-6 | 2.95 % | 3.19 % | 739.35 mg |
Taurină | 977 mg/kg | 1,056.22 mg/kg | 24.49 mg |
L-carnitina | 313 mg/kg | 338.38 mg/kg | 7.84 mg |
Vitamina A | 9,615 IU/kg | 10,394.59 IU/kg | 240.98 IU |
Vitamina D | 847 IU/kg | 915.68 IU/kg | 21.23 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 15.04 mg |
Beta caroten | 1.50 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
ENERGIE METABOLIZABILA
| CANTITATE ADMINISTRATA | SUBSTANTA USCATA | ||||||||||||||||||
kcal/100g | 399 | 431 | ||||||||||||||||||
kj/100 g | 1,668 | 1,804 | ||||||||||||||||||
Calorii de alta provenienta decat cea proteica | 91 % |
| ||||||||||||||||||
Alcalinizant urinar | Citrat de potasiu 8.5g/kg | Carbonat de calciu 3.9 g/kg | ||||||||||||||||||
pH-ul urinar vizat Ghid hranire:
| 7,1 - 7,7 |
|