INGREDIENTE
Ficat de porc, pui (17%), faina de orez, extract de proteine din cartofi, grasime animala, minerale, celuloza, pulpa de sfecla deshidratata, taurina, vitamine, psyllium si oligoelemente.
CONSTITUENTI ANALITICI:
| CANTITATE ADMINISTRATAa \n | SUBSTANTA USCATA \n | PER 100 KCAL ME \n |
Proteine \n | \n 9.90 % \n | \n 40.60 % \n | \n 9.20 g \n |
| \n Grasimi \n | \n 6.10 % \n | \n 24.70 % \n | \n 5.60 g \n |
| \n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n 6.10 % \n | \n 24.80 % \n | \n 5.70 g \n |
| \n Fibre (totale) \n | \n 0.65 % \n | \n 2.40 % \n | \n 0.60 g \n |
| \n Fibre solubile \n | \n 0.38 % \n | \n 1.50 % \n | \n 0.35 g \n |
| \n Fibre insolubile \n | \n 1.30 % \n | \n 5.50 % \n | \n 1.20 g \n |
| \n Total cenusa \n | \n 1.80 % \n | \n 7.20 % \n | \n 1.60 g \n |
| \n Umiditate \n | \n 75.50 % \n | \n - \n | \n 70.30 g \n |
| \n Calciu \n | \n 0.29 % \n | \n 1.12 % \n | \n 256 mg \n |
| \n Fosfor \n | \n 0.20 % \n | \n 0.84 % \n | \n 192 mg \n |
| \n Sodiu \n | \n 0.10 % \n | \n 0.34 % \n | \n 77 mg \n |
| \n Potasiu \n | \n 0.26 % \n | \n 1.05 % \n | \n 240 mg \n |
| \n Magneziu \n | \n 0.02 % \n | \n 0.09 % \n | \n 21 mg \n |
| \n Acizi grasi omega-3 \n | \n 0.07 % \n | \n 0.29 % \n | \n 67 mg \n |
| \n Acizi grasi omega-6 \n | \n 1.11 % \n | \n 3.70 % \n | \n 846 mg \n |
| \n Taurina \n | \n 1,716 mg/kg \n | \n 5,016 mg/kg \n | \n 115 mg \n |
| \n Tiamina \n | \n 37.90 mg/kg \n | \n 39.70 mg/kg \n | \n 0.96 mg \n |
| \n Riboflavina \n | \n 5.30 mg/kg \n | \n 5.60 mg/kg \n | \n 0.13 mg \n |
| \n Niacina \n | \n 38.80 mg/kg \n | \n 40.60 mg/kg \n | \n 0.96 mg \n |
| \n Piridoxina \n | \n 3.30 mg/kg \n | \n 3.50 mg/kg \n | \n 0.08 mg \n |
| \n Acid pantotenic \n | \n 9.90 mg/kg \n | \n 10.40 mg/kg \n | \n 0.25 mg \n |
| \n Acid folic \n | \n 0.34 mg/kg \n | \n 0.36 mg/kg \n | \n 0.01 mg \n |
| \n Vitamina B12 \n | \n 4.70 mg/kg \n | \n 4.90 mg/kg \n | \n 0.12 mg \n |
| \n Biotina \n | \n 0.20 mg/kg \n | \n 0.21 mg/kg \n | \n 0.01 IU \n |
| \n Vitamina A \n | \n 48,293 IU/kg \n | \n 101,928 IU/kg \n | \n 2,328 IU \n |
| \n Vitamina D \n | \n 448 IU/kg \n | \n 754 IU/kg \n | \n 17 IU \n |
| \n Vitamina E \n | \n 311 mg/kg \n | \n 550 mg/kg \n | \n 13 mg \n |
| \n Vitamina C \n | \n 108 mg/kg \n | \n 69 mg/kg \n | \n 1.60 mg \n |
| \n Beta caroten \n | \n 1.50 mg/kg \n | \n 1.60 mg/kg \n | \n 0.04 mg \n |
GHID HRANIRE:
Greutatea pisicii | Cantitatea de hrana \n(in grame) |
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7+ | 11 - 33 per Kg |
Hill's PD Feline i/d - Probleme Gastrointestinale, 1.5 kg





