

Hill's SP Feline Young Adult Sterilised Ton, 300 g
Cod produs: 14942
Cod produs: 14942
Cu ton: porumb, faina din carne de pui si curcan, faina de porumb, ton (5%), grasime animala, minerale, L-lizina, enzime digestive, ulei de peste, seminte de in, L-carnitina, orez, taurina, vitamine, oligoelemente si beta-caroten. Cu antioxidant natural (amestec de tocoferoli).
\nCONTINUT NUTRITIONAL
\n3579 kcal/kg (358 kcal/100g)
\n\n Nutrient \n | \n\n Substanta uscata % \n | \n
\n Proteine \n | \n\n 33.0 \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 10.7 \n | \n
\n Fibre \n | \n\n 1.4 \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 49.1 \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 0.82 \n | \n
\n Fosfor \n | \n\n 0.74 \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.44 \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.72 \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.094 \n | \n
\n Taurina \n | \n\n 0.24 \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 3.93 ppm \n | \n
\n Cenusa \n | \n\n 5.7 \n | \n
\n L-lizina \n | \n\n 2.33 \n | \n
SFATURI UTILE
\n\n
\n Pisica adulta varsta de peste 1 an \n | \n\n | \n \n | \n
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1 \n | \n\n 20 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 1 \n | \n\n 35 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 1 \n | \n\n 45 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 55 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 1 \n | \n\n 65 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 1 \n | \n\n 11 per kg \n | \n
Pisica adulta varsta de peste 1 an
\n\n Pisica adulta varsta de peste 1 an \n | \n\n |
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 35 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 50 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 60 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 70 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 80 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 13 per kg \n | \n
Pisica Young Adult – de la operatie pana la un an
\n\n Pisica Young Adult – de la operatie pana la un an \n | \n\n |
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 65 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 90 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 110 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 130 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 150 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 23 per kg \n | \n