
Compozitie: Carne de pui proaspata (12%), faina de pui (12%), faina de curcan (12%), linte rosie, mazare verde, fasole, grasime de pui (5%), maruntaie proaspete de pui (ficat, inima, rinichi) ( 4%), faina de hering (4%), oua proaspete intregi (4%), Cambula proaspata (4%), ulei de hering (2%), lucerna (2%), linte verde (2%), mazare galbena, fibre de mazare, cartilaj proaspat de pui (1%), alge deshidratate maro, dovleac proaspat, pastarnac proaspat, varza proaspata, spanac proaspat, seminte de mustar, napi, morcovi intregi in stare proaspata, mere proaspete rosii, pere Bartlett proaspete, ficat de pui liofilizat, ficat de curcan liofilizat, afine proaspete intregi, afine proaspete intregi, radacina de cicoare, curcuma, armurariu, radacina de brusture, lavanda, radacina de nalba.
\n\n
Aditivi nutritionali:
\n\n Vitamina A \n | \n13 kUI / kg | \n
Vitamina D3 | \n1.450 UI / kg | \n
Vitamina E | \n130 UI / kg | \n
Vitamina B1 (Tiamina) | \n5,4 mg / kg | \n
Vitamina B2 (riboflavina) | \n5,8 mg / kg | \n
Vitamina B3 (niacina) | \n53 mg / kg | \n
Vitamina B5 (Pan. Acid) | \n19 mg / kg | \n
Vitamina B6 (piridoxina) | \n3 mg / kg | \n
Vitamina B12 | \n0,07 mg / kg | \n
Acid folic | \n1,4 mg / kg | \n
Colina | \n2,160 mg / kg | \n
Sodiu | \n0,32% | \n
Clorura | \n0,50% | \n
Potasiu | \n0,72% | \n
Magneziu | \n0,12% | \n
Fier | \n170 mg / kg | \n
Zinc | \n175 mg / kg | \n
Cupru | \n20 mg / kg | \n
Mangan | \n13 mg / kg | \n
Iod | \n1,8 mg / kg | \n
Seleniu | \n0,64 mg / kg | \n
\n Lizina \n | \n2,21% | \n
Treonina | \n1,22% | \n
Metionina | \n0,62% | \n
Izoleucina | \n1,30% | \n
Leucina | \n2,26% | \n
Valina | \n1,58% | \n
Arginina | \n2,19% | \n
Fenilalanina | \n1,37% | \n
Histidina | \n0,67% | \n
Triptofanul | \n0,31% | \n
Cistina | \n0,34% | \n
Tirozina | \n0,98% | \n
Metionina-Cistina | \n0,96% | \n
Fenilalanina-Tirozina | \n2,35% | \n
\n Cicoare \n | \n400 mg / kg | \n
Turmeric | \n100 mg / kg | \n
Armurariu | \n100 mg / kg | \n
Radacina de brusture | \n100 mg / kg | \n
Lavanda | \n100 mg / kg | \n
Nalba mare | \n100 mg / kg | \n
Macese | \n100 mg / kg | \n
\n
\n
Constituenti analitici:
\nProteina bruta (min.) | \n31% | \n
Grasimi (min.) | \n17% | \n
Cenusa bruta (max.) | \n7% | \n
Fibre brute (max.) | \n5% | \n
Umiditate (max.) | \n12% | \n
Calciu (min.) | \n1,4% | \n
Fosfor (min.) | \n1,1% | \n
Acizii grasi omega-6 (min.) | \n2,6% | \n
Acizii grasi omega-3 (min.) | \n1% | \n
DHA (min.) | \n0,3% | \n
EPA (min.) | \n0,3% | \n
Glucozamina (min.) | \n1400 mg / kg | \n
Sulfat de Condroitina (min.) | \n900 mg / kg | \n
Acid linoleic (min.) | \n2,4% | \n
Carbohidrati | \n28% | \n
Greutatea cainelui | \nActivitate fizica (>1 ora/zi) | \nActivitate fizica redusa (<1 ora/zi) | \n
2 kg | \n40 g | \n30 g | \n
5 kg | \n90 g | \n60 g | \n
7 kg | \n120 g | \n90 g | \n
10 kg | \n160 g | \n120 g | \n
\n