\n
Aceste cantitati sunt orientative, deoarece nevoile pisicilor variaza. Ajusteaza cantitatea de hrana in mod corect pentru mentinerea greutatii corporale optime.
\nHrana uscata:
\n| \n GREUTATEA CORPORALA OPTIMA KG \n | \n\n PENTRU SLABIRE \n | \n\n PENTRU MENTINERE \n | \n
| \n Grame de hrana uscata \n | \n\n Grame de hrana uscata \n | \n|
| \n 2 \n | \n\n 30 \n | \n\n 40 \n | \n
| \n 3 \n | \n\n 35 \n | \n\n 55 \n | \n
| \n 4 \n | \n\n 45 \n | \n\n 70 \n | \n
| \n 5 \n | \n\n 55 \n | \n\n 80 \n | \n
| \n 6 \n | \n\n 60 \n | \n\n 95 \n | \n
| \n 7+ \n | \n\n 10 per kg \n | \n\n 15 per kg \n | \n
Ghid de hranire mixt:
\n| \n GREUTATEA CORPORALA OPTIMA IN KG \n | \n\n PENTRU SLABIRE \n | \n\n PENTRU MENTINERE \n | \n||||
| \n Pliculete de 85 g \n | \n\n \n | \n\n Grame de hrana uscata \n | \n\n Pliculete de 85 g \n | \n\n \n | \n\n Grame de hrana uscata \n | \n|
| \n 2 \n | \n\n 1 \n | \n\n + \n | \n\n 10 \n | \n\n 1 \n | \n\n + \n | \n\n 25 \n | \n
| \n 3 \n | \n\n 1 \n | \n\n + \n | \n\n 20 \n | \n\n 1 \n | \n\n + \n | \n\n 40 \n | \n
| \n 4 \n | \n\n 1 \n | \n\n + \n | \n\n 30 \n | \n\n 1 \n | \n\n + \n | \n\n 55 \n | \n
| \n 5 \n | \n\n 1 \n | \n\n + \n | \n\n 40 \n | \n\n 1 \n | \n\n + \n | \n\n 65 \n | \n
| \n 6 \n | \n\n 1 \n | \n\n + \n | \n\n 45 \n | \n\n 1 \n | \n\n + \n | \n\n 80 \n | \n
| \n 7+ \n | \n\n 1 \n | \n\n + \n | \n\n 8 per kg \n | \n\n 1 \n | \n\n + \n | \n\n 12 per kg \n | \n
Hill's PD Feline Metabolic+Urinary Stress, 1.5 kg





