 
								  								\n
INGREDIENTE:
\nGluten de porumb, faina din carne de pui (32%) si curcan, proteine din mazare, grau, grasime animala, celuloza, minerale, hidrolizat, pulpa de sfecla deshidratata, L-carnitina, taurina, vitamine, oligoelemente si beta caroten. Contine antioxidanti naturali (amestec de tocoferoli).
\nCONSTITUENTI ANALITICI
\n| \n \n\n | \n \nCANTITATE ADMINISTRATA\n | \n \nSUBSTANTA USCATA\n | \n \nPER 100 KCAL ME\n | 
| \n \nProteine\n | \n \n48 %\n | \n \n51.06 %\n | \n \n12.15 g\n | 
| \n \nGrasimi\n | \n \n19.70 %\n | \n \n20.96 %\n | \n \n4.99 g\n | 
| \n \nCarbohidrati (extract liber de nitrogen)\n | \n \n16.90 %\n | \n \n17.98 %\n | \n \n4.28 g\n | 
| \n \nAmidon\n | \n \n12 %\n | \n \n12.77 %\n | \n \n3.04 g\n | 
| \n \nTotal zaharuri\n | \n \n0.48 %\n | \n \n0.51 %\n | \n \n121.52 mg\n | 
| \n \nFibre (totale)\n | \n \n3.60 %\n | \n \n3.83 %\n | \n \n911.39 mg\n | 
| \n \nUmiditate\n | \n \n6 %\n | \n \n6.38 %\n | \n \n1.52 g\n | 
| \n \nCalciu\n | \n \n0.83 %\n | \n \n0.88 %\n | \n \n210.13 mg\n | 
| \n \nFosfor\n | \n \n0.70 %\n | \n \n0.74 %\n | \n \n177.22 mg\n | 
| \n \nSodiu\n | \n \n0.29 %\n | \n \n0.31 %\n | \n \n73.42 mg\n | 
| \n \nPotasiu\n | \n \n0.76 %\n | \n \n0.81 %\n | \n \n192.41 mg\n | 
| \n \nMagneziu\n | \n \n0.08 %\n | \n \n0.09 %\n | \n \n20.25 mg\n | 
| \n \nAcizi grasi omega-3\n | \n \n0.36 %\n | \n \n0.38 %\n | \n \n91.14 mg\n | 
| \n \nAcizi grasi omega-6\n | \n \n3.74 %\n | \n \n3.98 %\n | \n \n946.84 mg\n | 
| \n \nTaurina\n | \n \n3,047 mg/kg\n | \n \n3,241.49 mg/kg\n | \n \n77.14 mg\n | 
| \n \nL-carnitina\n | \n \n522 mg/kg\n | \n \n555.32 mg/kg\n | \n \n13.22 mg\n | 
| \n \nVitamina A\n | \n \n6,386 IU/kg\n | \n \n6,793.62 IU/kg\n | \n \n161.67 IU\n | 
| \n \nVitamina D\n | \n \n617 IU/kg\n | \n \n656.38 IU/kg\n | \n \n15.62 IU\n | 
| \n \nVitamina E\n | \n \n550 mg/kg\n | \n \n585.11 mg/kg\n | \n \n13.92 mg\n | 
| \n \nVitamina C\n | \n \n70 mg/kg\n | \n \n74.47 mg/kg\n | \n \n1.77 mg\n | 
| \n \nBeta caroten\n | \n \n1.50 mg/kg\n | \n \n1.60 mg/kg\n | \n \n0.04 mg\n | 
\n
GHID DE HRANIRE
\n| \n \n\n | \n \nPENTRU COMBATEREA SUPRAPONDERABILITATII\n | \n \nPENTRU MENTINEREA GREUTATII IDEALE\n | 
| \n \nGreutatea corporala vizata\n ( in kg)\n | \n \nGrame hrana uscata\n | \n \nGrame hrana uscata\n | 
| \n \n2\n | \n \n20 - 30\n | \n \n30 - 40\n | 
| \n \n2.50\n | \n \n25 - 35\n | \n \n35 - 50\n | 
| \n \n3\n | \n \n25 - 40\n | \n \n40 - 55\n | 
| \n \n3.50\n | \n \n30 - 45\n | \n \n45 - 65\n | 
| \n \n4\n | \n \n35 - 45\n | \n \n50 - 70\n | 
| \n \n4.50\n | \n \n35 - 50\n | \n \n55 - 75\n | 
| \n \n5\n | \n \n40 - 55\n | \n \n60 - 85\n | 
| \n \n5.50\n | \n \n45 - 60\n | \n \n65 - 90\n | 
| \n \n6\n | \n \n45 - 65\n | \n \n70 - 95\n | 
| \n \n6.50\n | \n \n55 - 65\n | \n \n75 - 100\n | 
| \n \n7 +\n | \n \n8 per kg\n | \n \n12 per kg\n | 
Hill's PD Feline m/d - Diabet sau Obezitate, 1.5 kg
 
																					 
												

 
																	   
														 
										 
														 
										 
														 
														 
														 
														 
														 
										 
														 
														 
														 
														 
														 
										 
														 
										 
														 
														 
										 
														 
														 
										 
														 
														 
										 
														 
														-1000x1000.webp) 
														 
														 
										 
														




 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					