
Hill's PD Feline y/d - Tulburari ale Glandei Tiroide, 3 kg
Cod produs: 16513
Cod produs: 16513
INGREDIENTE
\nPorc, pui (9%), faina de porumb, faina de orez, grasime animala, vitamine, celuloza, minerale, oligoelemente, ulei de peste.
\n\n
CONSTITUENTI ANALITICI
\n\n \n | \n\n CANTITATE ADMINISTRATA \n | \n\n SUBSTANTA USCATA \n | \n\n PER 100 KCAL ME \n | \n
\n Proteine \n | \n\n 9.20 % \n | \n\n 33.70 % \n | \n\n 7.42 g \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 7.20 % \n | \n\n 26.37 % \n | \n\n 5.81 g \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 8.50 % \n | \n\n 31.14 % \n | \n\n 6.85 g \n | \n
\n Fibre (totale) \n | \n\n 0.80 % \n | \n\n 2.93 % \n | \n\n 645.16 mg \n | \n
\n Umiditate \n | \n\n 72.70 % \n | \n\n \n | \n\n 58.63 g \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 0.23 % \n | \n\n 0.84 % \n | \n\n 185.48 mg \n | \n
\n Fosfor \n | \n\n 0.16 % \n | \n\n 0.59 % \n | \n\n 129.03 mg \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.07 % \n | \n\n 0.26 % \n | \n\n 56.45 mg \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.24 % \n | \n\n 0.88 % \n | \n\n 193.55 mg \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.02 % \n | \n\n 0.07 % \n | \n\n 16.13 mg \n | \n
\n Iod \n | \n\n 0.05 mg/kg \n | \n\n 0.18 mg/kg \n | \n\n - \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 0.18 % \n | \n\n 0.66 % \n | \n\n 145.16 mg \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 1.36 % \n | \n\n 4.98 % \n | \n\n 1.10 g \n | \n
\n Taurina \n | \n\n 721 mg/kg \n | \n\n 2,641.03 mg/kg \n | \n\n 58.15 mg \n | \n
\n L-carnitina \n | \n\n 176 mg/kg \n | \n\n 644.69 mg/kg \n | \n\n 14.19 mg \n | \n
\n Vitamina A \n | \n\n 37,012 IU/kg \n | \n\n 135,575.09 IU/kg \n | \n\n 2,984.84 IU \n | \n
\n Vitamina D \n | \n\n 508 IU/kg \n | \n\n 1,860.81 IU/kg \n | \n\n 40.97 IU \n | \n
\n Vitamina E \n | \n\n 215 mg/kg \n | \n\n 787.55 mg/kg \n | \n\n 17.34 mg \n | \n
\n Vitamina C \n | \n\n 48 mg/kg \n | \n\n 175.82 mg/kg \n | \n\n 3.87 mg \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 0.62 mg/kg \n | \n\n 2.27 mg/kg \n | \n\n 0.05 mg \n | \n
GHID HRANIRE:
\n\n Greutatea pisicii | \nCantitatea de hrana \n(in grame) | \n
2 | \n30 - 40 | \n
3 | \n40 - 55 | \n
4 | \n50 - 65 | \n
5 | \n55 - 80 | \n
6 | \n65 - 90 | \n
7+ | \n11 - 33 per Kg | \n