
Cu ton: faina din carne de pui si de curcan, porumb, orez, grasime animala, faina de porumb, ton (5%), minerale, pulpa de sfecla deshidratata, enzime digestive, ulei de peste, vitamine, taurina, oligoelemente si beta-caroten. Cu antioxidant natural (amestec de tocoferoli).
\n\n
CONTINUT NUTRITIONAL
\n4058 kcal/kg (406 kcal/100g)
\n\n Nutrient \n | \n\n Substanta uscata | \n
\n Proteine \n | \n\n 33.2 \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 20.7 \n | \n
\n Fibre \n | \n\n 1.0 \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 39.3 \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 0.94 \n | \n
\n Fosfor \n | \n\n 0.75 \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.38 \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.72 \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.073 \n | \n
\n Taurina \n | \n\n 0.21 \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 0.39 \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 3.22 \n | \n
\n Cenusa \n | \n\n 5.8 \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 3.43 ppm \n | \n
SFATURI UTILE
\n\n
\n
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 35 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 45 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 60 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 70 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 80 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 12 per kg \n | \n
Conserva
\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Conserve 82g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n 25 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n 35 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n 45 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n 55 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 1 \n | \n\n 55 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 1 \n | \n\n 9 per kg \n | \n
GHID DE HRANIRE MIXT
\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1 \n | \n\n 20 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 1 \n | \n\n 30 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 1 \n | \n\n 40 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 50 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 1 \n | \n\n 60 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 1 \n | \n\n 10 per kg \n | \n