

Hill's SP Feline Mature Ton, 1.5 Kg
Cod produs: 15357
Cod produs: 15357
Cu ton: grau, porumb, faina de porumb, faina din carne de pui si de curcan, grasime animala, orez, ton (5%), minerale, enzime digestive, ulei de soia, seminte de in, ulei de peste, taurina, vitamine, oligoelemente si beta-caroten. Cu antioxidant natural (amestec de tocoferoli).
\n\n
CONTINUT NUTRITIONAL
\n3937 kcal/kg (394 kcal/100g)
\n\n Nutrient \n | \n\n Substanta uscata % \n | \n
\n Proteine \n | \n\n 31.9 \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 18.3 \n | \n
\n Fibre \n | \n\n 1.3 \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 43.0 \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 0.80 \n | \n
\n Fosfor \n | \n\n 0.65 \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.35 \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.76 \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.086 \n | \n
\n Taurina \n | \n\n 0.22 \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 0.81 \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 3.67 \n | \n
\n Cenusa \n | \n\n 5.4 \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 3.89 ppm \n | \n
SFATURI UTILE
\n\n
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 35 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 45 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 55 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 65 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 75 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 12 per kg \n | \n
Conserva
\n\n Greutate corporala kg \n | \n\n Conserve 82g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 10 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 20 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 30 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 45 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 50 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 1 + \n | \n\n 9 per kg \n | \n
GHID DE HRANIRE MIXT
\n\n Greutate corporala kg \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 15 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 25 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 35 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 45 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 55 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 1 + \n | \n\n 9 per kg \n | \n