
Cu pastrav: pui, porc, pastrav (4%), amidon de porumb, albus de ou deshidratat, proteine de mazare, borhot de tomate, diferite zaharuri, celuloza, faina de grau, minerale, ulei de nuca de cocos, ulei de in, morcovi deshidratati, proteina deshidratata de porc, oligoelemente, taurina, ulei de peste si beta-caroten. Colorant: caramel natural.
\n\n
MEDIA CONTINUTULUI CALORIC SI NUTRITIONAL
\n723 kcal/kg (72 kcal/100g)
\n\n Nutrient \n | \n\n Substanta uscata % \n | \n
\n Proteine \n | \n\n 43.5 \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 15.6 \n | \n
\n Fibre \n | \n\n 5.8 \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 27.7 \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 1.12 \n | \n
\n Fosfor \n | \n\n 0.86 \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.46 \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.86 \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.085 \n | \n
\n Taurina \n | \n\n 0.26 \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 1.93 \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 3.79 \n | \n
\n Cenusa \n | \n\n 7.3 \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 3.31 ppm \n | \n
SFATURI UTILE
\n\n
Pisica adulta tanara de la sterilizare pana la 1 an
\n\n Pisica adulta tanara de la aterilizare pana la 1 an \n | \n\n |
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n
\n 2 \n | \n\n 3 3/4 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 5 1/4 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 6 1/2 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 7 2/3 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 8 3/4 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 1 1/3 per kg \n | \n
Ghid mixt de hranire
\n\n Pisica adulta varsta de peste 1 an \n | \n\n | \n \n | \n
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1 \n | \n\n 15 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 1 \n | \n\n 25 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 1 \n | \n\n 40 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 50 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 1 \n | \n\n 60 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 1 \n | \n\n 9 per kg \n | \n
Pisica adulta varsta de peste 1 an
\n\n Pisica adulta varsta de peste 1 an \n | \n\n |
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n
\n 2 \n | \n\n 2 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 2 2/3 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 3 1/4 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 3 3/4 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 4 1/3 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 2/3 per kg \n | \n