

Hill's SP Feline Mature Pui, 1.5 Kg
Cod produs: 14899
Cod produs: 14899
Pui: pui (13%) si curcan, grau, porumb, faina de porumb, grasime animala, orez, enzime digestive, minerale, seminte de in, ulei de peste, ulei de soia, vitamine, taurina, oligoelemente si beta-caroten. Cu antioxidant natural (amestec de tocoferoli).
\n\n
CONTINUT NUTRITIONAL
\n3936 kcal/kg (394 kcal/100g)
\n\n Nutrient \n | \n\n Substanta uscata % \n | \n
\n Proteine \n | \n\n 32.9 \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 18.5 \n | \n
\n Fibre \n | \n\n 1.3 \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 41.7 \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 0.80 \n | \n
\n Fosfor \n | \n\n 0.68 \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.35 \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.76 \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.085 \n | \n
\n Taurina \n | \n\n 0.21 \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 0.78 \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 3.47 \n | \n
\n Cenusa \n | \n\n 5.6 \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 3.78 ppm \n | \n
SFATURI UTILE
\n\n
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 35 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 45 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 55 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 65 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 75 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 12 per kg \n | \n
\n
Conserva
\n\n Greutate corporala kg \n | \n\n Conserve 82g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 10 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 20 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 30 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 40 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 50 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 1 + \n | \n\n 9 per kg \n | \n
\n
GHID DE HRANIRE MIXT
\n\n Greutate corporala kg \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 15 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 25 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 35 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 45 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 1 + \n | \n\n 55 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 1 + \n | \n\n 9 per kg \n | \n